Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | ||||||||||||||||||
9:45 | ||||||||||||||||||
10:00 | Bambini 10:00-11:00 Uhr | |||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||
16:30 | F-Jugend 16:30-18:00 Uhr | |||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||
17:00 | C-Jugend 17:00-18:30 Uhr | F-Jugend 17:00-18:30 Uhr | C-Jugend 17:00-18:30 Uhr | |||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||
17:30 | D1/2-Jugend 17:30-19:00 Uhr | A-B-Jugend
Roßdorf 17:30-19:00 Uhr | E-Jugend
Mistendorf 17:30-19:00 Uhr | G-Jugend 17:30-18:30 Uhr | D1-Jugend 17:30-19:00 Uhr | F3-Jugend
Wernsdorf 17:30-19:00 Uhr | D2-Jugend 17:30-19:00 Uhr | G-Jugend 17:30-18:30 Uhr | A-B-Jugend
Roßdorf 17:30-19:00 Uhr | E-Jugend
Mistendorf 17:30-19:00 Uhr | ||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||
19:00 | 1-Mannschaft 19:00-20:45 Uhr | 1-Mannschaft 19:00-20:45 Uhr | 2-Mannschaft 19:00-20:45 Uhr | |||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||
20:45 |
Jg. | Ansprechpartner: | Mobil | |
A-Jugend | 2006/07 | Görtler Dimmy | 0151 23726234 |
B-Jugend | 2008/09 | Hofmann Marco | 0176 3517841 |
Giehl Sebastian | 0151 28757016 | ||
C-Jugend | 2010/11 | Luber Noah | 0157 73930042 |
Deuß Max | 0177 3643411 | ||
del Prete Arturo | 0151 28965636 | ||
D-Jugend | 2012/13 | Loßkarn Heiko (D1) | 0170 4112144 |
Sauer Stefan (D2) | 0160 4444448 | ||
E-Jugend | 2014/15 | Grosam Stefan | 0151 11275458 |
Schneider Andreas | 0151 56178519 | ||
G-Jugend | 2018/19 | Fischer Rudi | 0151 56003647 |
Walter Ralph | 0151 54795073 | ||
Schmuck Christina | 0170 3521200 | ||
F-Jugend | 2016/17 | Gengler Thomas | 0175 4052816 |
Göbhard Robert | 0151 11025770 | ||
Schug Christopher | 0151 40523578 | ||
Gunzelmann Kilian (F3) | 0170 2775151 | ||
Bambini | 2020/21 | Gunzelmann Kilian | 0170 2775151 |
Ansprechpartner: | Mobil |
Jugendleiter: | |
Kehl Andreas | 0177 9589353 |
Platzwart: | |
Hauptmann Tobias | 0176 63258701 |
Sportvorstand: | |
Dörr Michi | 0151 22628544 |
Vorstand: | |
Rödel Richard | 09543 2380505 |